Specialized Food Machinery Company
이크리에이터
복사열 차단재
효과적인 지붕 단열을 위한
고효율 차열 성능 제품
| ITEM | RB 0.2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | Unit | PR-0002 | ||
| 두께 | ㎜ | 0.22±0.02 | ||
| 방사율 | ε | 0.049 | ||
| R값 | ㎡·K/W | 0.002 | ||
| U값 | W/㎡·K | 9.09 | ||
| 투습도 | g/㎡·24h | 9.3 | ||
| 인장강도 | 길이 | N/50㎜ | 260 | |
| 폭 | N/50㎜ | 260 | ||
| 신장도 | 길이 | % | 14 | |
| 폭 | % | 14.00 | ||
| 인열강도 | 길이 | N | 17 | |
| 폭 | N | 17 | ||
| HCHO | ㎎/㎏ | N.D | ||
| VOC | ㎎/㎏ | <1 | ||
| 용도 | Reflective Insulation | |||
RB 0.2
| ITEM | AGF 012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | Unit | PR-0002 | ||
| 두께 | ㎜ | 0.15±0.025 | ||
| 방사율 | ε | 0.028 | ||
| R값 | ㎡·K/W | 1.225 | ||
| U값 | W/㎡·K | 0.817 | ||
| 수밀성 | 20kPa | Passed | ||
| 투습도 | g/㎡·24h | 3.1 | ||
| 인장강도 | 길이 | N/50㎜ | 1040 | |
| 폭 | N/50㎜ | 721 | ||
| 신장도 | 길이 | % | 2.77 | |
| 폭 | % | 1.80 | ||
| 인열강도 | 길이 | N | 46.9 | |
| 폭 | N | 58.1 | ||
| HCHO | ㎎/㎏ | N.D | ||
| VOC | ㎎/㎏ | <1 | ||
| 용도 | Reflective Insulation | |||
AGF 012
지붕공간의 환기는 중요한 사항이다. 적절한 환기를 함으로써 여름철에는 복사열 차단재의 단열성능이 향상될 수 있고 겨울철에는 수증기압이 높아지는 것을 방지할 수 있다.